





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 963 | 3350 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 962 | 9982 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 961 | 3108 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 960 | 6165 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 959 | 3370 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 958 | 4938 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 957 | 7678 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 956 | 8560 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 955 | 5067 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TWH - 954 | 3225 |
