
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 124 | 3090 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 123 | 2503 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 122 | 6772 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 121 | 9595 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 120 | 7391 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 119 | 8670 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 118 | 2135 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 117 | 6396 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 116 | 0121 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 115 | 8039 |
