
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 828 | 5071 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 827 | 1151 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 826 | 8674 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 825 | 3741 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 824 | 3579 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 823 | 9992 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 822 | 1460 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 821 | 4585 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 820 | 4846 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 819 | 1105 |
