
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 700 | 5318 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 699 | 9342 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 698 | 1506 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 697 | 5593 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 696 | 7526 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 695 | 1959 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 694 | 9776 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 693 | 8313 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 692 | 4135 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 691 | 7581 |
